Daily Fixed Matches Archive
March
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.03.2025 | Werder Bremen – Wolfsburg | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
02.03.2025 | Heracles – Zwolle | 1 | 2.20 | 4 : 2 |
03.03.2025 | Hap. Ramat Gan – Hapoel Petah Tikva | 2 | 2.10 | 1 : 2 |
04.03.2025 | S. Morning – Recoleta | 1 | 2.90 | 1 : 0 |
05.03.2025 | Primorje – Koper | X | 2.70 | 1 : 1 |
06.03.2025 | Erzurumspor – Pendikspor | Over 2.5 | 2.40 | 2 : 4 |
07.03.2025 | B. Monchengladbach – Mainz | 2 | 2.60 | 1 : 3 |
08.03.2025 | Sittard – Heracles | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
09.03.2025 | Nijmegen – G.A. Eagles | 2 | 2.80 | 2 : 3 |
10.03.2025 | H. Raanana – H. Ironi Rishon | 1 | 2.70 | 2 : 3 |
11.03.2025 | Pianese – Spal | 2 |
2.80 | 0 : 1 |
12.03.2025 | Viktoria Koln – RW Essen | 1 |
2.70 | 1 : 0 |
13.03.2025 | Mosta – Melita | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
14.03.2025 | Sturm Graz II – Liefering | 1 | 2.70 | 1 : 0 |
15.03.2025 | Lokeren-Temse – RFC Liege | 1 |
2.90 | 2 : 1 |
16.03.2025 | Bochum – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.50 | 1 : 3 |
17.03.2025 | Sepsi Sf. Gheorghe – Gloria Buzau | BTS YES | 2.40 | 1 : 2 |
18.03.2025 | Zvolen – Povazska Bystrica | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
19.03.2025 | Al Masry – ZED | X | 2.70 | 1 : 1 |
20.03.2025 | KAC Kenitra – Olympique Khouribga | 1 | 2.80 | 1 : 0 |
21.03.2025 | ND Gorica – Tabor Sezana | X | 2.70 | 1 : 1 |
22.03.2025 | Antofagasta – Copiapo | 1 | 2.60 | 2 : 1 |
23.03.2025 | Kamatamare – Tochigi City | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
24.03.2025 | H. Akko – Hapoel Kfar Saba | X | 2.90 | 1 : 1 |
25.03.2025 | / | / | / | / : / |
26.03.2025 | / | / | / | / : / |
27.03.2025 | / | / | / | / : / |
28.03.2025 | / | / | / | / : / |
29.03.2025 | / | / | / | / : / |
30.03.2025 | / | / | / | / : / |
30.03.2025 | / | / | / | / : / |
February
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.02.2025 | Laci – Partizani | X | 2.90 | 0 : 0 |
02.02.2025 | Atletic Escaldes – FC Rangers | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
03.02.2025 | Slask Wroclaw – Piast Gliwice | 2 | 2.70 | 1 : 3 |
04.02.2025 | Gloria Buzau – FC Botosani | 2 | 2.70 | 0 : 2 |
05.02.2025 | St. Gallen – Lugano | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
06.02.2025 | Antwerp – Anderlecht | X | 3.60 | 2 : 2 |
07.02.2025 | Albacete – Zaragoza | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
08.02.2025 | Spartans – East Fife | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
09.02.2025 | Tirol – Hartberg | X | 3.30 | 0 : 0 |
10.02.2025 | Vitesse – FC Emmen | 1 | 2.70 | 2 : 0 |
11.02.2025 | Sporting CP – Dortmund | 2 | 2.80 | 0 : 3 |
12.02.2025 | Caldiero Terme – Giana Erminio | 2 | 2.50 | 2 : 3 |
13.02.2025 | Sanliurfaspor – Sakaryaspor | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
14.02.2025 | Sloboda – Igman K. | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
15.02.2025 | Anderlecht U23 – Lommel SK | 1 | 2.60 | 5 : 0 |
16.02.2025 | Betis – Real Sociedad | 1 | 2.40 | 3 : 0 |
17.02.2025 | Bnei Yehuda – Hapoel Petah Tikva | X | 3.30 | 1 : 1 |
18.02.2025 | Morton – Hamilton | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
19.02.2025 | Arenteiro – Barakaldo | X | 2.70 | 1 : 1 |
20.02.2025 | Monsoon – Ypiranga FC | X | 2.90 | 1 : 1 |
21.02.2025 | Stripfing – Amstetten | 1 | 2.60 | 2 : 0 |
22.02.2025 | Shrewsbury – Stevenage | 2 | 2.60 | 0 : 1 |
23.02.2025 | Getafe – Betis | 2 | 2.70 | 1 : 2 |
24.02.2025 | Septemvri Sofia – Krumovgrad | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
25.02.2025 | Cardiff – Hull | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
26.02.2025 | Cherno More – Levski Sofia | 1 | 3.20 | 1 : 0 |
27.02.2025 | Smouha – Al Masry | 2 | 2.40 | 0 : 3 |
28.02.2025 | Envigado – Santa Fe | Over 2.5 | 2.60 | 1 : 7 |
January
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.01.2025 | Luton – Norwich | 2 | 2.60 | 0 : 1 |
02.01.2025 | Dundee FC – Dundee Utd | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
03.01.2025 | Nice – Rennes | 1 | 2.20 | 3 : 2 |
04.01.2025 | Nea Salamis – Achnas | 2 | 2.40 | 0 : 3 |
05.01.2025 | Atromitos – Asteras Tripolis | 2 | 4.10 | 0 : 1 |
06.01.2025 | Pro Patria – Giana Erm | 2 | 2.80 | 1 : 2 |
07.01.2025 | Omonia Aradippou – Paralimni | 1 | 2.40 | 2 : 0 |
08.01.2025 | Digenis Akritas – Chloraka | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
09.01.2025 | Leiknir – IR Reykjavik | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
10.01.2025 | Rayo Vallecano – Celta Vigo | 1 | 2.80 | 2 : 1 |
11.01.2025 | Charleroi – Royale Union SG | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
12.01.2025 | Kavala – Kampaniakos | 2 | 2.70 | 0 : 2 |
13.01.2025 | OFI Crete – Levadiakos | X | 3.10 | 0 : 0 |
14.01.2025 | Taunton – Gosport | 1 | 2.60 | 3 : 1 |
15.01.2025 | G.A. Eagles – Twente | 1 | 2.60 | 3 : 1 |
16.01.2025 | Hapoel Haifa – Hapoel Tel Aviv | 2 | 2.60 | 1 : 2 |
17.01.2025 | Unirea Slobozia – Sepsi Sf. Gheorghe | Over 2.5 | 2.40 | 3 : 2 |
18.01.2025 | Holstein Kiel – Hoffenheim | 2 | 2.50 | 1 : 3 |
19.01.2025 | Arzignano – Trento | 2 | 2.80 | 1 : 2 |
20.01.2025 | Roda – Cambuur | 2 | 2.70 | 0 : 1 |
21.01.2025 | Hapoel Bnei Zalfa – Ihud Bnei Shfaram | 2 | 2.30 | 2 : 3 |
22.01.2025 | SC Lusitania – Oliveira Hospital | X | 3.10 | 0 : 0 |
23.01.2025 | Prostejov – Trencin | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
24.01.2025 | Laval – Troyes | 1 | 2.70 | 1 : 0 |
25.01.2025 | Groningen – Heerenveen | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
26.01.2025 | St. Pauli – Union Berlin | 1 | 2.40 | 3 : 0 |
27.01.2025 | Jong PSV – Venlo | 2 | 2.70 | 1 : 2 |
28.01.2025 | Bonnyrigg Rose – Stranraer | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
29.01.2025 | ESMTK Budapest (Hun) – Budaorsi SC (Hun) | 1 | 2.50 | 3 : 0 |
30.01.2025 | Ferencvaros – AZ Alkmaar | 1 | 2.30 | 4 : 3 |
31.01.2025 | Leganes – Rayo Vallecano | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
December
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.12.2024 | Viborg – Randers FC | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
02.12.2024 | AS Roma – Atalanta | 2 | 2.10 | 0 : 2 |
03.12.2024 | Ipswich – Crystal Palace | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
04.12.2024 | Dukla Prague – Slovacko | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
05.12.2024 | Mlada Boleslav – Liberec | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
06.12.2024 | Red Star – Bastia | X | 3.40 | 0 : 0 |
07.12.2024 | Wolfsberger AC – LASK | 1 | 2.60 | 2 : 1 |
08.12.2024 | Debrecen – Ujpest | 2 | 2.60 | 1 : 2 |
09.12.2024 | U. Cluj – CFR Cluj | 1 | 2.60 | 3 : 2 |
10.12.2024 | Sheffield Wed – Blackburn | 2 | 3.10 | 0 : 1 |
11.12.2024 | Dortmund – Barcelona | 2 | 2.10 | 2 : 3 |
12.12.2024 | Vikingur Reykjavik – Djurgarden | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
13.12.2024 | Chateauroux – Aubagne | 2 | 2.40 | 2 : 7 |
14.12.2024 | St Johnstone – St. Mirren | 2 | 2.50 | 2 : 3 |
15.12.2024 | Braunschweig – Elversberg | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
16.12.2024 | H. Akko – Maccabi Jaffa | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
17.12.2024 | Tonbridge – Chesham | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
18.12.2024 | Forest Green – Wolves U21 | 2 | 3.30 | 0 : 2 |
19.12.2024 | SK Rapid – FC Copenhagen | 1 | 2.40 | 3 : 0 |
20.12.2024 | Pharco – ZED | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
21.12.2024 | Torino – Bologna | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
22.12.2024 | St. Liege – Gent | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
23.12.2024 | Olimpia – Motagua | 2 | 4.00 | 0 : 1 |
24.12.2024 | Goa FT – Delhi | X | 3.20 | 0 : 0 |
25.12.2024 | NO MATCH | / | / | / |
26.12.2024 | Bolton – Barnsley | 2 | 3.40 | 1 : 2 |
27.12.2024 | Anderlecht – Dender | Over 3.5 | 2.70 | 2 : 3 |
28.12.2024 | Banbury – St. Ives | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
29.12.2024 | Everton – Nottingham | 2 | 2.70 | 0 : 2 |
30.12.2024 | Famalicao – Santa Clara | 2 | 2.70 | 1 : 2 |
31.12.2024 | Ironi Tiberias – Kiryat Shmona | 1 | 2.80 | 3 : 1 |